洁净工作台是造就局部高洁净度空气环境的设备,气流为水平、垂直层流两种形式。它广泛应用于半导体工业,仪器、仪表、电子元件、光学仪器、化工、冶炼提纯、磁性材料、微生物研究、医药卫生、科研等部门。对提高产品成品率、稳定性、可靠性有显著作用。
垂直流洁净台介绍:
1、采用冷轧钢板喷塑工艺,增加了框架强度和刚性,运转时振幅减小。
2、整体外观美丽、大方、耐腐蚀,且生锈。
3、采用高效低阻滤料技术性能稳定。
4、设备主机采用弹性连接,振动小、噪音低。
5、使用新型无臭氧紫外线灯管、强度高、寿命长。
6、采用电子无级调压调速,使用更方便。
7、使用离心式风机,噪音小、功耗低,可长期使用无需维护。
8、工作台前配有弹簧式上下玻璃门,定位灵活方便。
9、表面静电喷涂。
性能及用途
洁净工作台是造就局部高洁净度空气环境的设备,气流为水平、垂直层流两种形式。它广泛应用于半导体工业,精密仪
器、仪表、电子元件、光学仪器、化工、冶炼提纯、磁性材料、微生物研究、医药卫生、科研等部门。对提高产品成品率、
精密度、稳定性、可靠性有显著作用。
技术参数:
外形尺寸 | 1050×708×1850 | 1320×708×1850 | 1625×708×1850 | 1930×708×1850 |
工作区尺寸 | 950×615×625 | 1220×615×625 | 152×615×625 | 1830×615×625 |
适用人数 | 单人单面 | 双人单面 | 双人单面 | 多人单面 |
净重(kg) | 170 | 190 | 220 | 230 |
毛重(kg) | 225 | 255 | 285 | 330 |
装箱尺寸 | 1190×930×1325 | 1460×930×1325 | 1765×930×1325 | 2070×930×1325 |
装运体积(m3) | 1.4 | 1.75 | 2.0 | 2.5 |
HEPA规格×数量 | 895×470×70×① | 1190×470×70×① | 1505×470×70×① | 895×470×70×② |
预过滤规格×数量 | 500×425×2×① | 800×425×2×① | 800×425×2×① | 1000×425×2×① |
LED灯规格×数量 | 6.5W×① | 9.6W×① | 9.6W×① | 6.5W×② |
紫外灯规格×数量 | 20W×① | 30W×① | 30W×① | 20W×② |
最大功耗 | 155W | 285W | 285W | 300W |
工作面高度 | 750mm | |||
照度 | ≥900Lx | |||
洁净等级 | 100级(ISO14644.1 Class5) | |||
菌落数 | ≤0.5个/皿时(Ф90培养平皿) | |||
HEPA过滤效率 | H13 0.3μm颗粒截留效率≥99.97% | |||
平均风速 | 0.2∽0.5 m/s | |||
噪音 | ≤65dB(A) | |||
电源 | AC220V/50Hz,1P | |||
气流流向 | 垂直层流 | |||
材质 | 镀锌钢板喷塑+304不锈钢工作台面+钢化玻璃 | |||
台面净振动振幅 | ≤3μm | |||
柜内插座数量 | 1只(IP5) | 2只(IP5) | ||
显示 | LCD液晶屏 | |||
标配件 | 1、支架;2、LED灯;3、UV灯; 4防水插座×2;5福马脚轮 | |||
选配件 | 1、风速传感器;2、气龙头;3、水龙头;4、带刹车脚轮;5、移液器架; | |||
Standard Accessories | 1.Base stand;2.LED lamp; 3.UV lamp; 4.Waterproof socket×2;5.Foma casters | |||
Optional Accessories | 1.Wind speed sensor; 2.Gas tap,;3.Water tap;4. Casters with brakes; 5. Pipette stand;6. Hook and hook bar |
Copyright © 2021 All Rights Reserved 版权所有 :河北科艺仪器有限公司 备案号:冀ICP备06033867号-2
技术支持: